產品中心
PRODUCTS CENTER埃癸斯流體控制注射泵:
項 目 | 2/3/6/8/10/12通 | |||
接口規格 | 1/4-28UNF 內螺紋 | |||
觸液材質 | 高硼硅玻璃(注射器)、陶瓷、 PEEK 、PPS 、PCTFE 、PVDF 、PFA | |||
準確度 | <=1%(額定行程) | |||
精確度(重復性) | 重復性誤差在0.3%~0.5%(額定行程) | |||
額定行程 | 30mm(3778步) | 60mm(7556 步) | ||
最小進樣精度 | 0.0079mm/步 | |||
額定行程運行時間 | 5s-1200s | |||
閥切換時間 | ≤250ms | |||
液路最大承壓值 | 0.7MPa (參考值) | |||
適用電源 | DC24V/3A | |||
通訊接口 | RS232、RS485 | |||
工作環境溫度 | 5~55°℃ | |||
工作環境濕度 | ≤95%RH, 無冷凝狀態 |
福建省廈門市集美區杏林灣492號(7號樓)2702-2
關注公眾號
Copyright © 2024 廈門埃癸斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備2020023174號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml