產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心在線水質監測用多通道旋切閥在線水質監測用多通道旋切閥 水質多通閥
產品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES在線水質監測用多通道旋切閥 水質多通閥技術參數:
項目 | 3/4/6/8/10通道 | 12/16通道 | 24/28/32通道 |
流道孔徑 | 0.6/0.75/1.0/1.5/2.0/3.0mm | 0.6/0.75/1.0mm | 0.5mm |
接口規格 | 1/4-28UNF、10-32UNF內螺紋 | 1/4-28UNF、10-32UNF內螺紋 6-40UNF內螺紋 | 6-40UNF內螺紋 |
轉子槽容積 | 1.27-5.24μL | ||
觸液材質 | 陶瓷、PEEK、PPS、PCTFE、PVDF、PTFE、N60、SUS316L | ||
最大耐壓 | 液體:1.6MPa;氣體:0.5MPa | ||
過液溫度 | 0~85℃ | ||
轉子/定子壽命 | ≥100萬次 | ||
轉速 | ≤4s/圈 | ||
適用電源 | 12~24VDC | ||
最大驅動力 | 2.5N.m | ||
通訊接口 | RS232、RS485 | ||
初始位置 | 通電后自動檢測初始位置,默認為1號位和末號位中間 | ||
工作環境溫度 | 0~60℃ | ||
工作環境濕度 | ≤95%RH,無冷凝狀態 |
福建省廈門市集美區杏林灣492號(7號樓)2702-2
關注公眾號
Copyright © 2024 廈門埃癸斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備2020023174號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml